產(chǎn)品型號 | OpticScan-DL-Classic
OpticScan-DL-Plus | OpticScan-DM-Classic
OpticScan-DM-Plus | OpticScan-DS-Classic
OpticScan-DS-Plus |
單面掃描范圍 | 400mm×300mm(可調(diào)節(jié)) | 200mm×150mm(可調(diào)節(jié)) | 60mm×45mm(可調(diào)節(jié)) |
單面測量精度 | 0.04mm-0.02mm | 0.015mm-0.01mm | 0.01mm-0.007mm |
平均采樣點距 | 0.3mm-0.2mm | 0.15mm-0.08mm | 0.06mm-0.047mm |
掃描物體尺寸 | 500mm~1500mm,1500mm以上
(配合三維攝影測量系統(tǒng)) | 100mm~500mm | 小于100mm |
掃描方式 | 白光,非接觸式(拍照式) | 白光,非接觸式(拍照式) | 白光,非接觸式(拍照式) |
輸出格式 | ASC,STL | ASC,STL | ASC,STL |
圖像分辨率 | 131萬像素(根據(jù)客戶需求,可升級為200萬,300萬或500萬像素) |
單面掃描時間 | 小于5S | 小于5S | 小于5S |
拼接方式 | 標志點全自動拼接 | 標志點全自動拼接 | 標志點全自動拼接 |
適用領(lǐng)域 | 大型汽車零部件、模具、鑄件、
文物、雕塑,整車,飛機部件、
內(nèi)飾等(可配合三維攝影
測量系統(tǒng)使用) | 中小型模具、零件、雕塑、
文物,塑料制品,家電外形,
鞋楦鞋底模具等 | 珠寶設(shè)計,精細工件,公仔,
小型零件,3C產(chǎn)品,電子接 |