相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
Mighty Buildings融資5200萬(wàn)美元,由阿美公司旗下Wa'ed和BOLD共同領(lǐng)投 | 3D打印投融資 | 冰墩熊 2023-09-15 | 0 14333 | 冰墩熊 2023-9-15 14:57 | |
---|---|---|---|---|---|
體積3D打印初創(chuàng)公司Xolo獲得800萬(wàn)歐元投資 | 3D打印投融資 | 冰墩熊 2023-02-21 | 0 15297 | 冰墩熊 2023-2-21 12:00 | |
AM Ventures超額完成1億歐元風(fēng)投基金募集,專(zhuān)注于投資工業(yè) 3D 打印 | 3D打印投融資 | 北極熊 2022-07-20 | 0 11523 | 北極熊 2022-7-20 12:28 | |
AM Venture:全球增材制造創(chuàng)業(yè)公司的存活率為9%,成功率為14% | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2020-09-10 | 0 17787 | 北極熊 2020-9-10 16:40 | |
風(fēng)投進(jìn)軍3D打印 產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)是否來(lái)臨 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 索羅斯 2013-06-13 | 2 27258 | 江南 2013-7-15 07:59 | |
風(fēng)投慎投3D打印:行業(yè)爆發(fā)點(diǎn)尚未明確 | 3D打印動(dòng)態(tài) | lut_456 2013-04-22 | 0 23686 | lut_456 2013-4-22 10:20 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展