相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
中國3D打印機(jī)品牌繼續(xù)強(qiáng)勢!3D打印機(jī)品牌影響力報告(2024Q1)來了 | 3D打印報告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2024-05-28 | 0 15134 | 小軟熊 2024-5-28 17:37 | |
---|---|---|---|---|---|
這款3D打印機(jī)全球累計銷量超過10萬臺!閃鑄科技冒險家3收獲眾多用戶好評 | 3D打印動態(tài) | 小軟熊 2022-03-11 | 0 16555 | 小軟熊 2022-3-11 15:46 | |
單日100臺,威斯坦SLA工業(yè)級3D打印設(shè)備出貨量再創(chuàng)新高 | 3D打印動態(tài) | 小軟熊 2021-12-28 | 0 19251 | 小軟熊 2021-12-28 15:03 | |
每8秒賣出1臺!中國3D打印機(jī)海外倉被搶空,工廠緊急擴(kuò)產(chǎn)3倍 | 3D打印報告數(shù)據(jù) | 北極熊 2020-06-17 | 0 23397 | 北極熊 2020-6-17 10:52 | |
國家統(tǒng)計局:2019年11月3D打印設(shè)備產(chǎn)量增長1倍以上 | 3D打印報告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2019-12-16 | 0 16706 | 小軟熊 2019-12-16 11:30 | |
港研發(fā)深轉(zhuǎn)化,上半年“大灣區(qū)產(chǎn)” 3D打印設(shè)備增3倍 | 3D打印報告數(shù)據(jù) | 北極熊 2019-08-04 | 0 12803 | 北極熊 2019-8-4 14:45 | |
Context:2017年全球賣了50萬臺3D打印機(jī),2030年有望賣掉1億臺 | 3D打印動態(tài) | 北極熊 2018-04-09 | 0 56861 | 北極熊 2018-4-9 13:03 | |
【干貨】2016年第4季度最暢銷3D打印機(jī),中國占據(jù)半壁江山 | 3D打印動態(tài) | 莫七熊 2017-01-12 | 0 31234 | 莫七熊 2017-1-12 16:06 | |
銷量突破10萬!MakerBot為慶里程碑將大幅降價旗艦3D打印機(jī) | 3D打印動態(tài) | 莫七熊 2016-04-06 | 0 18921 | 莫七熊 2016-4-6 22:50 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展